CeF: Kwoty wydawane na agentów w sezonie 2018/2019
Calcio e Finanza przedstawiło kwoty wydane przez kluby z Serie A na agentów piłkarskich (prowizje itp.) w sezonie 2018/2019.
	
Poniżej prezentujemy pełne zestawienie:
| Lp.
				 | 
			Klub
				 | 
			Kwota [euro]
				 | 
		
| 1
				 | 
			Inter
				 | 
			24.936.346,86
				 | 
		
| 2
				 | 
			Juventus
				 | 
			24.310.799,18
				 | 
		
| 3
				 | 
			AS Roma
				 | 
			22.979.250,00
				 | 
		
| 4
				 | 
			AC Milan
				 | 
			16.713.744,47
				 | 
		
| 5
				 | 
			Napoli
				 | 
			14.218.468,66
				 | 
		
| 6
				 | 
			Sampdoria
				 | 
			9.391.451,32
				 | 
		
| 7
				 | 
			Torino
				 | 
			8.632.958,00
				 | 
		
| 8
				 | 
			Genoa
				 | 
			7.659.668,51
				 | 
		
| 9
				 | 
			Fiorentina
				 | 
			7.471.850,00
				 | 
		
| 10
				 | 
			Atalanta
				 | 
			5.734.710,05
				 | 
		
| 11
				 | 
			Udinese
				 | 
			4.764.393,21
				 | 
		
| 12
				 | 
			Sassuolo
				 | 
			4.382.846,00
				 | 
		
| 13
				 | 
			Lazio
				 | 
			4.309.095,42
				 | 
		
| 14
				 | 
			Bologna
				 | 
			3.750.514,66
				 | 
		
| 15
				 | 
			Cagliari
				 | 
			2.643.321,20
				 | 
		
| 16
				 | 
			Empoli
				 | 
			2.578,350.00
				 | 
		
| 17
				 | 
			Parma Calcio
				 | 
			2.127.694,08
				 | 
		
| 18
				 | 
			Chievo
				 | 
			1.934.258,11
				 | 
		
| 19
				 | 
			SPAL
				 | 
			1,748,298,00
				 | 
		
| 20
				 | 
			Frosinone
				 | 
			1.264.087,87
				 | 
		

                                    
Komentarze
MK92