LGdS: Milan najmłodszym zespołem w Serie A
La Gazzetta dello Sport postanowiła zestawić ze sobą średnią wieku wszystkich zespołów w Serie A. Według jej wyliczeń, Milan jest najmłodszą drużyną w lidze. Średnia wieku ekipy Rossonerich wynosi 24 lata i 125 dni.
Poniżej prezentujemy pełne zestawienie:
1. AC Milan - 24 lata, 125 dni
2. Fiorentina - 25 lat, 28 dni
3. Sassuolo - 25 lat, 312 dni
4. Udinese - 25 lat, 319 dni
5. Hellas - 25 lat, 363 dni
6. Brescia - 26 lat, 7 dni
7. Sampdoria - 26 lat, 131 dni
8. AS Roma - 26 lat, 151 dni
9. Napoli - 26 lat, 335 dni
10. Torino - 27 lat, 4 dni
11. Genoa - 27 lat, 37 dni
12. Atalanta - 27 lat, 241 dni
13. Inter - 27 lat, 329 dni
14. Lazio - 28 lat, 37 dni
15. Parma - 28 lat, 177 dni
16. Cagliari - 28 lat, 206 dni
16. Bologna - 28 lat, 206 dni
18. Lecce - 29 lat, 55 dni
19. SPAL - 29 lat, 136 dni
20. Juventus - 29 lat, 219 dni
Komentarze
KAKA22
Paolo03
Michał
zucchero2304